구분 | 배점 | 비고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산업체 공동연구과제* |
인문·사회·예체능 | 20 | 연구비 500만원당(상한점수 100점) | ||||||||||
이공계 | 20 | 연구비 1,500만원당(상한점수 100점) | |||||||||||
기술이전 | 건수 | 5 | 건당(상한점수 20점) | ||||||||||
금액 | 20 | 기술료 1,500만원당(상한점수 100점) | |||||||||||
표준현장실습 | 표준 | 4주이상 | 10 | 인당(상한점수 200점) 단, 표준현장실습 연계 취업 상한 미적용 |
|||||||||
8주이상 | 15 | ||||||||||||
학기제 | 20 | ||||||||||||
연계 취업 | 50 | ||||||||||||
캡스톤디자인 | 아이디어연계형 | 10 | 팀당(연간 상한점수 100점) | ||||||||||
기업연계형/융합형/글로벌 | 15 | ||||||||||||
유니콘패키지 | 40~80 | 유니콘패키지 각 프로그램별 20점 지급 - 최소 40점 ~ 최대 80점 지급 |
|||||||||||
창업역량강화 | 창업교과목 | 20 | 과목당(상한점수 60점) | ||||||||||
창업동아리 지도 | 10 | 팀당(상한점수 100점) | |||||||||||
지정형 산중교수/산학연협력 코디교수 | 50 | - | |||||||||||
LINC 3.0 사업단 위원회 활동 | 10 | 회당(상한점수 50점) ※사업운영 규정에 따른 위원회 제외 | |||||||||||
산학연협력 교류회 활동 |
책임교수 | 10 | 중복참여 불가 | ||||||||||
참여교수 | 5 | ||||||||||||
가족회사 유치 | 일반/학과 | 일반(무료) | 5 |
- 일반(무료) 연간 상한점수 50점 - 유료 가족회사 유치 상한 미적용 - 공동유치시 1/n점 적용 |
|||||||||
실버 | 10 | ||||||||||||
골드 | 20 | ||||||||||||
플래티넘 | 50 | ||||||||||||
ICC 유형 | 실버 | 20 | |||||||||||
골드 | 50 | ||||||||||||
플래티넘 | 100 | ||||||||||||
특화분야 협업센터 |
책임교수 | 20 | 중복참여 불가 | ||||||||||
참여교수 | 10 | ||||||||||||
재직자 교육 | 무료교육 | 20인 미만 | 5 | 수료인원 기준(상한점수 50점) | |||||||||
20인 이상 | 10 | ||||||||||||
유료 교육 | 10~40 |
교육비 금액별 차등 지급(상한 미적용)
|
|||||||||||
지식재산권 창출** |
출원 | 10 | LINC 3.0 사업단에서 지원하는 산학공동기술개발과제 연계 실적에 한함 | ||||||||||
등록 | 20 | ||||||||||||
교원창업 | 100 | 사업자 등록 당해연도 1회에 한함 | |||||||||||
맞춤형지도 | 5 | 건당(상한점수 30점) | |||||||||||
기업 쌍방향 프로그램 |
수행(책임자) | 10 | 건당(상한점수 50점) | ||||||||||
참여 | 5 | ||||||||||||
공모전 및 경진대회 |
대내 입상 | 10 | LINC 3.0 사업단 주관 또는 사업단을 통해 참가한 대회의 수상실적에 한함 (개별 참가에 따른 실적 불인정) |
||||||||||
대외 입상(국내) | 15 | ||||||||||||
대외 입상(국외) | 20 |
* LINC 3.0 사업단 지원 ‘산학공동기술개발과제’포함
**인정범위: 특허권, 실용실안, 디자인, 상표, 소프트웨어, 저작권 등(출원/등록 개별실적 인정)